What affects Performance?

  • Hardware
    • CPU: number of cores, frequency, cache sizes
    • Memory: bandwidth
    • Network: latency
  • Model
    • Type (LP, QP, MILP, MINLP)
    • Size
    • Structure / Properties
  • Solver
    • Parameters

How do you choose?

Solver Workflow for MILPs

Gurobi Optimizer version 12.0.3 build v12.0.3rc0 (linux64 - "Ubuntu 20.04.6 LTS")

CPU model: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C, instruction set [SSE2|AVX|AVX2|AVX512]
Thread count: 8 physical cores, 16 logical processors, using up to 16 threads

Non-default parameters:
TimeLimit  1000

Optimize a model with 3837 rows, 6966 columns and 17609 nonzeros
Model fingerprint: 0x86fb5f10
Model has 192 simple general constraints
  192 INDICATOR
Variable types: 3157 continuous, 3809 integer (0 binary)
Coefficient statistics:
  Matrix range     [1e+00, 8e+03]
  Objective range  [1e+00, 1e+00]
  Bounds range     [1e+00, 6e+04]
  RHS range        [1e+00, 1e+02]
  GenCon coe range [1e+00, 1e+00]
Presolve removed 3456 rows and 4225 columns
Presolve time: 0.08s
Presolved: 381 rows, 2741 columns, 8402 nonzeros
Variable types: 0 continuous, 2741 integer (2693 binary)

Root relaxation: objective 8.250000e+00, 316 iterations, 0.01 seconds (0.01 work units)

    Nodes    |    Current Node    |     Objective Bounds      |     Work
 Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent    BestBd   Gap | It/Node Time

     0     0    8.25000    0   32          -    8.25000      -     -    0s
     0     0    8.25000    0   75          -    8.25000      -     -    0s
     0     0    8.25000    0   86          -    8.25000      -     -    0s
     0     0  924.00000    0  107          -  924.00000      -     -    0s
     0     0  924.00000    0  105          -  924.00000      -     -    0s
     0     0  924.00000    0  105          -  924.00000      -     -    0s
     0     0  924.00000    0  105          -  924.00000      -     -    0s
     0     0  924.00000    0  107          -  924.00000      -     -    0s
     0     0  924.00000    0   94          -  924.00000      -     -    0s
     0     0  924.00000    0  105          -  924.00000      -     -    0s
     0     0  924.00000    0  105          -  924.00000      -     -    0s
     0     0  924.00000    0  105          -  924.00000      -     -    0s
     0     0  924.00000    0  104          -  924.00000      -     -    0s
     0     0  924.00000    0  105          -  924.00000      -     -    0s
     0     0  924.00000    0  105          -  924.00000      -     -    0s
     0     0  924.00000    0  107          -  924.00000      -     -    0s
     0     0  924.00000    0  107          -  924.00000      -     -    0s
     0     0  952.06122    0  117          -  952.06122      -     -    0s
     0     0  952.06122    0  117          -  952.06122      -     -    0s
     0     0  952.06122    0  122          -  952.06122      -     -    0s
     0     0  952.06122    0  105          -  952.06122      -     -    0s
     0     0 1324.07692    0  101          - 1324.07692      -     -    0s
     0     0 1324.07692    0  109          - 1324.07692      -     -    0s
     0     0 1324.07692    0   97          - 1324.07692      -     -    0s
     0     0 1324.07692    0   93          - 1324.07692      -     -    0s
     0     0 1371.85296    0  116          - 1371.85296      -     -    0s
     0     0 1413.82692    0  105          - 1413.82692      -     -    0s
     0     0 1416.95192    0  105          - 1416.95192      -     -    0s
     0     0 1416.95192    0  112          - 1416.95192      -     -    0s
H    0     0                    26492.000000 2589.44049  90.2%     -    0s
     0     0 2589.44049    0  129 26492.0000 2589.44049  90.2%     -    0s
     0     0 2589.44049    0  141 26492.0000 2589.44049  90.2%     -    0s
     0     0 2589.44049    0  140 26492.0000 2589.44049  90.2%     -    0s
     0     0 2835.97147    0  142 26492.0000 2835.97147  89.3%     -    0s
     0     0 3288.94566    0  129 26492.0000 3288.94566  87.6%     -    0s
     0     0 3326.45738    0  151 26492.0000 3326.45738  87.4%     -    0s
     0     0 3360.84805    0  172 26492.0000 3360.84805  87.3%     -    0s
     0     0 3379.80018    0  164 26492.0000 3379.80018  87.2%     -    0s
     0     0 3437.10317    0  164 26492.0000 3437.10317  87.0%     -    0s
     0     0 3439.28938    0  173 26492.0000 3439.28938  87.0%     -    0s
     0     0 3439.29542    0  174 26492.0000 3439.29542  87.0%     -    0s
H    0     0                    25886.000000 3439.29542  86.7%     -    0s
H    0     0                    25263.000000 3439.29542  86.4%     -    0s
     0     0 4773.92818    0  187 25263.0000 4773.92818  81.1%     -    0s
     0     0 4832.10464    0  175 25263.0000 4832.10464  80.9%     -    0s
     0     0 4859.19655    0  199 25263.0000 4859.19655  80.8%     -    0s
     0     0 4869.33991    0  182 25263.0000 4869.33991  80.7%     -    0s
     0     0 4888.39849    0  202 25263.0000 4888.39849  80.6%     -    0s
     0     0 4927.25157    0  207 25263.0000 4927.25157  80.5%     -    0s
     0     0 4931.51984    0  207 25263.0000 4931.51984  80.5%     -    0s
     0     0 4939.22199    0  208 25263.0000 4939.22199  80.4%     -    0s
     0     0 4947.89396    0  210 25263.0000 4947.89396  80.4%     -    0s
     0     0 4947.90755    0  210 25263.0000 4947.90755  80.4%     -    0s
     0     0 4949.62130    0  210 25263.0000 4949.62130  80.4%     -    0s
     0     0 5385.07309    0  209 25263.0000 5385.07309  78.7%     -    0s
     0     0 5385.07309    0   74 25263.0000 5385.07309  78.7%     -    0s
     0     0 5385.07309    0  138 25263.0000 5385.07309  78.7%     -    0s
     0     0 5385.07309    0  125 25263.0000 5385.07309  78.7%     -    0s
     0     0 5385.07309    0  121 25263.0000 5385.07309  78.7%     -    0s
     0     0 5484.60527    0  127 25263.0000 5484.60527  78.3%     -    0s
     0     0 5584.86598    0  142 25263.0000 5584.86598  77.9%     -    0s
     0     0 5687.04937    0  145 25263.0000 5687.04937  77.5%     -    0s
     0     0 5819.63414    0  152 25263.0000 5819.63414  77.0%     -    1s
     0     0 5864.04131    0  155 25263.0000 5864.04131  76.8%     -    1s
     0     0 5889.56703    0  162 25263.0000 5889.56703  76.7%     -    1s
     0     0 5891.26291    0  165 25263.0000 5891.26291  76.7%     -    1s
     0     0 6454.12108    0  161 25263.0000 6454.12108  74.5%     -    1s
H    0     0                    20968.000000 6461.34608  69.2%     -    1s
     0     0 6507.95286    0  168 20968.0000 6507.95286  69.0%     -    1s
     0     0 6510.49800    0  176 20968.0000 6510.49800  69.0%     -    1s
     0     0 7220.22461    0  212 20968.0000 7220.22461  65.6%     -    1s
H    0     0                    20454.000000 7326.63849  64.2%     -    1s
     0     0 7326.63849    0  203 20454.0000 7326.63849  64.2%     -    1s
     0     0 7375.35147    0  218 20454.0000 7375.35147  63.9%     -    1s
     0     0 7381.68340    0  229 20454.0000 7381.68340  63.9%     -    1s
H    0     0                    19738.000000 7381.68340  62.6%     -    1s
H    0     0                    19666.000000 7381.68340  62.5%     -    1s
H    0     0                    19574.000000 7381.68340  62.3%     -    1s
H    0     0                    19540.000000 7381.68340  62.2%     -    1s
     0     0 7954.37335    0  246 19540.0000 7954.37335  59.3%     -    1s
     0     0 8044.77504    0  226 19540.0000 8044.77504  58.8%     -    1s
     0     0 8072.16298    0  239 19540.0000 8072.16298  58.7%     -    1s
     0     0 8086.60814    0  239 19540.0000 8086.60814  58.6%     -    1s
     0     0 8090.86937    0  246 19540.0000 8090.86937  58.6%     -    1s
     0     0 8312.05754    0  245 19540.0000 8312.05754  57.5%     -    1s
     0     0 8357.76313    0  245 19540.0000 8357.76313  57.2%     -    1s
     0     0 8367.14956    0  259 19540.0000 8367.14956  57.2%     -    1s
     0     0 8573.93210    0  242 19540.0000 8573.93210  56.1%     -    1s
H    0     0                    19383.000000 8595.08654  55.7%     -    1s
     0     0 8595.08654    0  243 19383.0000 8595.08654  55.7%     -    1s
     0     0 8599.24342    0  265 19383.0000 8599.24342  55.6%     -    1s
     0     0 8701.65232    0  265 19383.0000 8701.65232  55.1%     -    1s
     0     0 8701.99429    0  265 19383.0000 8701.99429  55.1%     -    1s
     0     2 8702.14193    0  265 19383.0000 8702.14193  55.1%     -    1s
H   28    50                    19079.000000 8817.14518  53.8%   218    2s
H  125    98                    18633.000000 8817.14518  52.7%   130    2s
H  162   122                    18600.000000 8817.14518  52.6%   132    2s
H  205   149                    18597.000000 8817.14518  52.6%   136    2s
H  311   209                    18327.000000 8817.14518  51.9%   137    2s
H  346   243                    18302.000000 8817.14518  51.8%   134    2s
H  810   512                    18264.000000 8817.14518  51.7%   104    3s
H  831   512                    18127.000000 8817.14518  51.4%   103    3s
  2015  1205 11835.2274  122  257 18127.0000 9152.74960  49.5%  84.7    5s
H 2057  1170                    16295.000000 10136.7972  37.8%  82.9    6s
H 2057  1111                    15280.000000 10139.1625  33.6%  82.9    6s
H 2065  1059                    15273.000000 10150.4207  33.5%  82.6    6s
H 2065  1005                    14516.000000 10150.4207  30.1%  82.6    6s
H 2118  1001                    14484.000000 10297.4752  28.9%   105    9s
  2252  1084 10297.4752   38  170 14484.0000 10297.4752  28.9%   118   10s
H 2466  1117                    14458.000000 10297.4752  28.8%   123   10s
* 2677  1078              68    13995.000000 10297.4752  26.4%   122   10s
  4592   947 13921.0000   48   70 13995.0000 10297.4752  26.4%   145   15s
  7809  1842 10297.4752   40  121 13995.0000 10297.4752  26.4%   160   20s
 11498  2711 10297.4752   47  139 13995.0000 10297.4752  26.4%   163   25s
 15276  4310 10991.8916   48  133 13995.0000 10297.4752  26.4%   166   30s
 18850  4899 13102.0000   64   71 13995.0000 10297.4752  26.4%   161   35s
 21110  5392 10297.4752   54  117 13995.0000 10297.4752  26.4%   164   40s
 23937  5855 11664.0000  103   73 13995.0000 10297.4752  26.4%   157   45s
 32335  7532 13416.8038   74  102 13995.0000 10297.4752  26.4%   133   50s
 41582 12693 13522.0000   90   41 13995.0000 10297.4752  26.4%   118   55s
 50029 17379 10768.0836   83  113 13995.0000 10297.4752  26.4%   111   60s
 60731 23190 10297.4752   68  114 13995.0000 10297.4752  26.4%   103   65s
 64082 25330 13352.0000   64   73 13995.0000 10297.4752  26.4%   101   70s
 70823 28958 infeasible   79      13995.0000 10297.4752  26.4%   101   75s
 76128 33505 13163.7601   83  102 13995.0000 10297.4752  26.4%   103   80s
 86256 36226 10853.3684   73  143 13995.0000 10297.4752  26.4%   100   85s
 89711 42204 13912.0000  111   76 13995.0000 10297.4752  26.4%   103   92s
 99695 42327 13458.5000   71   80 13995.0000 10297.4752  26.4%  99.0   95s
 105474 44319 infeasible   57      13995.0000 10363.9957  25.9%   100  100s
 111956 50217 12710.2803   70   84 13995.0000 10453.5944  25.3%   102  106s
 124232 50053 12383.0000   73   83 13995.0000 10623.9924  24.1%   100  110s
 129143 52572 12260.4941   77  113 13995.0000 10731.3612  23.3%   101  115s
 134992 56196 12134.0000   87   96 13995.0000 10780.6909  23.0%   102  120s
 148636 55645 11968.2300   79  102 13995.0000 10933.6533  21.9%   100  125s
 155483 56540     cutoff   72      13995.0000 11038.6514  21.1%   101  130s
 159673 56544 13865.0000   88   50 13995.0000 11154.0487  20.3%   103  136s
 167990 55632     cutoff   71      13995.0000 11291.6230  19.3%   103  140s
 177376 56275 infeasible   85      13995.0000 11427.2268  18.3%   103  145s
 181424 54888 13739.0000   71   76 13995.0000 11537.0127  17.6%   105  150s
 186123 54338 12111.9537   71  114 13995.0000 11638.8843  16.8%   107  155s
 194339 51986 13090.0630   91   74 13995.0000 11797.3665  15.7%   108  161s
 198808 50032 11950.0000   73   79 13995.0000 11918.3897  14.8%   109  165s
 205916 47691     cutoff   84      13995.0000 12083.0000  13.7%   110  171s
 210896 45448 infeasible   65      13995.0000 12204.3860  12.8%   111  175s
 219430 44172 12671.0000  117   75 13995.0000 12305.9689  12.1%   111  180s
 226167 41264 infeasible   95      13995.0000 12427.0000  11.2%   113  186s
 231110 39082 12550.0000   93   79 13995.0000 12526.0000  10.5%   113  190s
 237880 36116 12684.1014   87   85 13995.0000 12630.1508  9.75%   114  195s
 245804 33063 12781.0000   95   85 13995.0000 12768.0000  8.77%   115  200s
 251909 30637 infeasible   87      13995.0000 12867.0000  8.06%   116  205s
 258117 27432 infeasible   70      13995.0000 12966.0000  7.35%   116  210s
 266777 23299 infeasible   88      13995.0000 13090.0000  6.47%   117  216s
 273263 20005     cutoff   99      13995.0000 13187.7599  5.77%   118  220s
 280037 16845 infeasible   97      13995.0000 13324.0000  4.79%   118  225s
 286418 14412 13425.0000   63   76 13995.0000 13408.4693  4.19%   119  230s
 294636 10570 13829.0000   76   73 13995.0000 13529.0000  3.33%   119  235s
 301459  7705 infeasible   97      13995.0000 13610.0000  2.75%   120  240s
 312165  4918 infeasible   96      13995.0000 13736.0000  1.85%   120  245s
 318767  2516 13926.0000  114   84 13995.0000 13832.0000  1.16%   120  250s
 325043   379 13955.0000   89   85 13995.0000 13926.0000  0.49%   121  255s

Cutting planes:
  Learned: 2
  Gomory: 3
  Cover: 25
  Implied bound: 4
  Projected implied bound: 7
  Clique: 75
  MIR: 29
  StrongCG: 4
  Flow cover: 9
  GUB cover: 94
  Inf proof: 16
  Zero half: 5
  Relax-and-lift: 11

Explored 327178 nodes (39572249 simplex iterations) in 256.92 seconds (457.58 work units)
Thread count was 16 (of 16 available processors)

Solution count 10: 13995 14458 14484 ... 18302

Optimal solution found (tolerance 1.00e-04)
Best objective 1.399500000000e+04, best bound 1.399500000000e+04, gap 0.0000%

Tuning Warmup 1

Gurobi Optimizer version 12.0.3 build v12.0.3rc0 (linux64 - "Ubuntu 22.04.4 LTS")
Copyright (c) 2025, Gurobi Optimization, LLC

Read MPS format model from file models/datt256.mps.bz2
Reading time = 0.46 seconds
datt256: 11077 rows, 262144 columns, 1503732 nonzeros

CPU model: Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz, instruction set [SSE2|AVX|AVX2|AVX512]
Thread count: 8 physical cores, 16 logical processors, using up to 16 threads

Non-default parameters:
SoftMemLimit  120

Optimize a model with 11077 rows, 262144 columns and 1503732 nonzeros
Model fingerprint: 0xda1d1e83
Variable types: 0 continuous, 262144 integer (0 binary)
Coefficient statistics:
  Matrix range     [1e+00, 2e+00]
  Objective range  [1e+00, 1e+00]
  Bounds range     [1e+00, 1e+00]
  RHS range        [1e+00, 1e+00]
Presolve removed 1268 rows and 68505 columns
Presolve time: 3.38s
Presolved: 9809 rows, 193639 columns, 1104799 nonzeros
Variable types: 0 continuous, 193639 integer (193639 binary)
Deterministic concurrent LP optimizer: primal simplex, dual simplex, and barrier
Showing barrier log only...

Root barrier log...

Ordering time: 0.25s

Barrier statistics:
 AA' NZ     : 8.246e+05
 Factor NZ  : 4.496e+06 (roughly 120 MB of memory)
 Factor Ops : 2.310e+09 (less than 1 second per iteration)
 Threads    : 5

                  Objective                Residual
Iter       Primal          Dual         Primal    Dual     Compl     Time
   0   2.56000000e+02  2.54600000e+02  3.96e+02 0.00e+00  9.75e-03     5s
   1   2.56000000e+02  2.44114135e+02  1.90e+01 4.16e-17  4.95e-04     5s
   2   2.56000000e+02  2.47065711e+02  9.89e-01 6.77e-05  4.47e-05     5s
   3   2.56000000e+02  2.53586634e+02  6.08e-02 1.05e-17  6.88e-06     5s
   4   2.56000000e+02  2.55981506e+02  9.59e-04 1.92e-17  5.35e-08     5s
   5   2.56000000e+02  2.56000000e+02  2.21e-08 1.55e-17  1.01e-12     5s
   6   2.56000000e+02  2.56000000e+02  3.80e-11 4.16e-17  9.39e-17     5s

Barrier solved model in 6 iterations and 5.32 seconds (7.85 work units)
Optimal objective 2.56000000e+02


Root crossover log...

    3655 DPushes remaining with DInf 0.0000000e+00                 8s
    2355 DPushes remaining with DInf 0.0000000e+00                10s
     885 DPushes remaining with DInf 0.0000000e+00                15s
       0 DPushes remaining with DInf 0.0000000e+00                19s

       1 PPushes remaining with PInf 0.0000000e+00                19s
       0 PPushes remaining with PInf 0.0000000e+00                19s

  Push phase complete: Pinf 0.0000000e+00, Dinf 0.0000000e+00     19s


Root simplex log...

Iteration    Objective       Primal Inf.    Dual Inf.      Time
    3659    2.5600000e+02   0.000000e+00   0.000000e+00     20s
Concurrent spin time: 3.09s (can be avoided by choosing Method=3)

Solved with barrier
    3659    2.5600000e+02   0.000000e+00   0.000000e+00     23s

Root relaxation: objective 2.560000e+02, 3659 iterations, 18.88 seconds (29.69 work units)

    Nodes    |    Current Node    |     Objective Bounds      |     Work
 Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent    BestBd   Gap | It/Node Time

     0     0  256.00000    0 6144          -  256.00000      -     -   82s
     0     0  256.00000    0 6288          -  256.00000      -     -  195s
     0     0  256.00000    0 6385          -  256.00000      -     -  475s
     0     0  256.00000    0 6482          -  256.00000      -     -  865s
     0     0  256.00000    0 6636          -  256.00000      -     - 1097s
     0     0  256.00000    0 6687          -  256.00000      -     - 1226s
     0     0  256.00000    0 6687          -  256.00000      -     - 1284s
     0     2  256.00000    0 6687          -  256.00000      -     - 1741s
     1     3  256.00000    1 6696          -  256.00000      - 34529 1939s
     2     4  256.00000    1 6663          -  256.00000      - 30546 2162s
     3     7  256.00000    2 6795          -  256.00000      - 23955 2409s
     6    14  256.00000    3 6690          -  256.00000      - 20243 2740s
    13    15  256.00000    4 6516          -  256.00000      - 22732 3502s
    14    19  256.00000    4 6816          -  256.00000      - 22407 5401s
    18    31  256.00000    5 6458          -  256.00000      - 24019 7582s
    30   104  256.00000    7 6475          -  256.00000      - 32744 10210s
   103   394  256.00000   11 6434          -  256.00000      - 19606 14635s
   397   824  256.00000   21 6056          -  256.00000      - 10344 25692s
  1022  1248  256.00000   73 3465          -  256.00000      -  7703 44712s
  1703  1448 infeasible   93               -  256.00000      -  6584 54257s
  2156  1449  256.00000   62 6687          -  256.00000      -  6470 57493s
  2158  1450  256.00000   42 5991          -  256.00000      -  6464 57872s
  2159  1451  256.00000   58 6094          -  256.00000      -  6461 58429s
  2160  1452  256.00000   71 6198          -  256.00000      -  6458 58764s
  2161  1452  256.00000   29 6170          -  256.00000      -  6455 59004s
  2162  1453  256.00000   34 6206          -  256.00000      -  6452 59043s
  2163  1454  256.00000   69 6160          -  256.00000      -  6449 59055s
  2164  1454  256.00000   78 6176          -  256.00000      -  6446 59082s
  2165  1455  256.00000   25 6183          -  256.00000      -  6443 59090s
  2166  1456  256.00000   16 6201          -  256.00000      -  6440 59114s
  2167  1456  256.00000   77 6223          -  256.00000      -  6437 59122s
  2168  1457  256.00000   69 6222          -  256.00000      -  6434 59149s
  2169  1458  256.00000   37 6244          -  256.00000      -  6431 59160s
  2170  1458  256.00000   36 6241          -  256.00000      -  6428 59183s
  2171  1459  256.00000   13 6244          -  256.00000      -  6425 59191s
  2172  1460  256.00000   18 6288          -  256.00000      -  6422 59214s
  2173  1460  256.00000   15 6288          -  256.00000      -  6419 59220s
  2174  1461  256.00000   24 6294          -  256.00000      -  6416 59239s
  2175  1462  256.00000   53 6294          -  256.00000      -  6413 59252s
  2176  1462  256.00000   13 6294          -  256.00000      -  6410 59461s
  2177  1465  256.00000   13 6817          -  256.00000      -  30.2 59607s
  2178  1467  256.00000   14 6719          -  256.00000      -  34.2 59690s
  2180  1471  256.00000   15 6684          -  256.00000      -  38.9 59806s
  2185  1476  256.00000   16 6699          -  256.00000      -  54.9 60084s
  2192  1482  256.00000   17 6813          -  256.00000      -  94.0 60347s
  2200  1508  256.00000   18 6882          -  256.00000      -   120 60957s
  2229  1556  256.00000   20 6843          -  256.00000      -   213 62068s
  2286  1745  256.00000   27 6550          -  256.00000      -   386 64282s
  2494  1820  256.00000   51 5400          -  256.00000      -   913 68585s
  2639  2540  256.00000   67 4489          -  256.00000      -  1330 80331s
  4185  1969 infeasible   92               -  256.00000      -  2669 83373s
  4279  2007  256.00000   84 3172          -  256.00000      -  2854 86243s
  4353  2056  256.00000   86 3171          -  256.00000      -  2999 89142s
  4444  2231  256.00000   91 2088          -  256.00000      -  3170 95246s
  5260  1854 infeasible   91               -  256.00000      -  3656 98591s
  5389  1857  256.00000   69 4108          -  256.00000      -  3827 102059s
  5443  2027  256.00000   77 3527          -  256.00000      -  3956 107457s
  6339  1659 infeasible  101               -  256.00000      -  4133 110808s
  6443  1664  256.00000   80 3756          -  256.00000      -  4240 113588s
  6485  1809  256.00000   90 3182          -  256.00000      -  4326 118725s
  7275  1647 infeasible  104               -  256.00000      -  4549 121770s
  7411  1655  256.00000   74 3625          -  256.00000      -  4649 124675s
  7451  1803  256.00000   76 3517          -  256.00000      -  4707 128744s
  8328  1682  postponed   92               -  256.00000      -  5054 131104s
  8451  1699  256.00000   82 3599          -  256.00000      -  5130 133973s
  8492  1838  256.00000   85 3385          -  256.00000      -  5195 138059s
  9245  1769 infeasible   99               -  256.00000      -  5225 141109s
  9326  1802  256.00000   89 3512          -  256.00000      -  5283 143601s
  9411  1878  256.00000   96 2868          -  256.00000      -  5348 147735s
 10008  1753 infeasible   97               -  256.00000      -  5454 150307s
 10133  1747  256.00000   86 3414          -  256.00000      -  5484 153280s
 10161  1904  256.00000   88 3358          -  256.00000      -  5533 157216s
 10957  1790  256.00000   74 3780          -  256.00000      -  5622 159996s
 11077  1774  256.00000   77 3410          -  256.00000      -  5665 162263s
 11123  1899  256.00000   80 2894          -  256.00000      -  5722 166409s
 11869  1804 infeasible   93               -  256.00000      -  5747 169325s
 11982  1796  256.00000   75 3445          -  256.00000      -  5783 171701s
 12016  1949  256.00000   77 3319          -  256.00000      -  5831 175901s
 12630  1835 infeasible   91               -  256.00000      -  5848 178853s
 12750  1852  256.00000   78 3354          -  256.00000      -  5878 181317s
 12773  2019  256.00000   82 3015          -  256.00000      -  5908 185542s
 13446  1868 infeasible  102               -  256.00000      -  5886 188112s
 13597  1897  256.00000   92 3321          -  256.00000      -  5910 191004s
 13704  1937  256.00000  103 2648          -  256.00000      -  5951 195840s
 14195  1843 infeasible  116               -  256.00000      -  5954 199095s
 14295  1831  256.00000   77 3285          -  256.00000      -  5980 202167s
 14331  1908  256.00000   79 3289          -  256.00000      -  6021 206466s
 15006  1847 infeasible  102               -  256.00000      -  6023 211797s
 15089  1968  256.00000   94 2984          -  256.00000      -  6101 222514s
 16673  1859 infeasible  105               -  256.00000      -  6184 225325s
 16784  1851  256.00000   87 3323          -  256.00000      -  6207 228073s
 16814  1852  256.00000   88 3405          -  256.00000      -  6245 230792s
 16841  2002  256.00000   79 3438          -  256.00000      -  6276 235842s
 17511  1864 infeasible   99               -  256.00000      -  6297 239430s
 17651  1861  256.00000   88 3329          -  256.00000      -  6328 243321s
 17692  1992  256.00000   90 3311          -  256.00000      -  6372 249366s
 18529  1867 infeasible  108               -  256.00000      -  6368 253135s
 18662  1959  256.00000   96 2850          -  256.00000      -  6393 259207s
 19493  1900 infeasible  110               -  256.00000      -  6407 263003s
 19578  1909 infeasible   94               -  256.00000      -  6446 266680s
 19667  1974  256.00000   80 3263          -  256.00000      -  6489 273805s
 20488  1895 infeasible  105               -  256.00000      -  6477 279132s
 20587  1885  256.00000   84 2047          -  256.00000      -  6553 284378s
 20637  1980  256.00000   84 2304          -  256.00000      -  6601 292488s
 21575  1903 infeasible   88               -  256.00000      -  6578 298944s
 21670  1895 infeasible   85               -  256.00000      -  6649 304882s
 21706  1883 infeasible   77               -  256.00000      -  6694 310297s
 21762  2051  256.00000   84 3389          -  256.00000      -  6749 317830s
 23095  1902 infeasible  103               -  256.00000      -  6709 323321s
 23266  1870 infeasible   79               -  256.00000      -  6738 327681s
 23326  1944  256.00000   84 2825          -  256.00000      -  6787 334675s
 24708  1871 infeasible  112               -  256.00000      -  6753 339154s
 24809  1976  256.00000   96 2904          -  256.00000      -  6786 346510s
 25940  1873 infeasible  112               -  256.00000      -  6753 350646s
 26069  1850  256.00000   95 3039          -  256.00000      -  6779 355143s
 26120  1975  256.00000   77 3481          -  256.00000      -  6813 362939s
 27198  1857 infeasible  108               -  256.00000      -  6749 367247s
 27324  1881  256.00000   94 3298          -  256.00000      -  6780 371400s
 27575  1961  256.00000   82 1872          -  256.00000      -  6797 380386s
 28540  1878  256.00000   85 3315          -  256.00000      -  6830 386322s
 28649  1862  256.00000   87 2983          -  256.00000      -  6860 390875s
 28709  1990  256.00000   89 2987          -  256.00000      -  6893 398533s
 29766  1844 infeasible  100               -  256.00000      -  6880 405951s
 29948  1943  256.00000   91 3352          -  256.00000      -  6926 423902s
 31532  1850 infeasible  111               -  256.00000      -  6920 429323s
 31653  1847  256.00000   86 2826          -  256.00000      -  6947 434519s
 31706  1920  256.00000   87 2849          -  256.00000      -  6983 443113s
 33204  1860 infeasible   92               -  256.00000      -  6990 447263s
 33294  1974  256.00000   88 3381          -  256.00000      -  7013 454549s
 34179  1850 infeasible   97               -  256.00000      -  7025 458996s
 34315  1845 infeasible   96               -  256.00000      -  7051 463570s
 34354  2016  256.00000   76 3457          -  256.00000      -  7076 472226s
 35379  1901  256.00000   75 3395          -  256.00000      -  7025 476796s
 35510  1928  256.00000   79 3023          -  256.00000      -  7042 484584s
 36244  1877 infeasible   79               -  256.00000      -  7035 489757s
 36323  2005  256.00000   85 2833          -  256.00000      -  7066 497433s
 37623  1894 infeasible  100               -  256.00000      -  7081 502147s
 37756  1878 infeasible   88               -  256.00000      -  7102 507363s
 37804  2020  256.00000   80 3304          -  256.00000      -  7125 514183s
 39027  1900 infeasible   97               -  256.00000      -  7073 518803s
 39173  1996  256.00000   82 3317          -  256.00000      -  7091 525241s
 40652  1880 infeasible  105               -  256.00000      -  7118 529758s
 40770  1920  256.00000   89 3278          -  256.00000      -  7133 534377s
 41241  1985  256.00000   80 3483          -  256.00000      -  7140 539961s
 42673  1903 infeasible   99               -  256.00000      -  7176 544119s
 42781  1948  256.00000   92 2889          -  256.00000      -  7192 549522s
 43638  1894 infeasible  100               -  256.00000      -  7166 553562s
 43722  2021  256.00000   95 2910          -  256.00000      -  7180 559882s
 44910  1905 infeasible  105               -  256.00000      -  7185 567549s
 45064  2009  256.00000   92 3064          -  256.00000      -  7220 597584s
 46648  1888 infeasible  108               -  256.00000      -  7211 602729s
 46783  1892  256.00000   94 3010          -  256.00000      -  7235 608237s
 46827  1981  256.00000   97 2886          -  256.00000      -  7259 616685s
 48166  1880 infeasible  106               -  256.00000      -  7267 621960s
 48279  2023  256.00000   86 3330          -  256.00000      -  7292 628881s
 49628  1901 infeasible  102               -  256.00000      -  7287 633365s
 49762  1882  256.00000   90 3284          -  256.00000      -  7300 637449s
 49807  2052  256.00000   92 3259          -  256.00000      -  7317 644298s
 51050  1883 infeasible   97               -  256.00000      -  7311 648455s
 51237  1929  256.00000   89 3278          -  256.00000      -  7323 653630s
 52453  1893 infeasible   97               -  256.00000      -  7331 657520s
 52517  2052  256.00000   96 2989          -  256.00000      -  7347 663639s
 53646  1922 infeasible  115               -  256.00000      -  7332 668507s
 53798  1905 infeasible   87               -  256.00000      -  7342 672888s
 53841  2043  256.00000   93 2870          -  256.00000      -  7356 677925s
 55102  1897 infeasible   95               -  256.00000      -  7338 681601s
 55252  1893  256.00000   86 3268          -  256.00000      -  7349 685259s
 55286  1991  256.00000   88 3196          -  256.00000      -  7366 691237s
 56316  1899 infeasible   91               -  256.00000      -  7354 694978s
 56422  1984  256.00000   91 3324          -  256.00000      -  7359 700698s
 57503  1907  256.00000   76 3396          -  256.00000      -  7353 704195s
 57608  1885  256.00000   78 3292          -  256.00000      -  7364 707734s
 57660  2007  256.00000   83 3285          -  256.00000      -  7377 713605s
 58757  1881 infeasible  105               -  256.00000      -  7362 717563s
 58889  1926  256.00000   87 3287          -  256.00000      -  7375 721485s
 59332  1914  256.00000   87 3378          -  256.00000      -  7378 726297s
 60099  1913 infeasible   94               -  256.00000      -  7366 730459s
 60146  2043  256.00000   88 2974          -  256.00000      -  7378 735677s
 61415  1912 infeasible  101               -  256.00000      -  7375 742289s
